Catania 02-04-2004

FLY CLASSIC seconda prova


Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
1 Davide Santagati   104 96 | 17 17 18 17 18 17 13,197
2 Squillaci Antonio   102 93 | 17 17 17 17 18 16 13,601
3 Paolo Motta   101 47 | 17 16 17 16 18 17 13,609
4 Felice Mirone   100 55 | 16 17 16 17 17 17 13,751
5 Luca Mangano   96 78 | 16 16 16 15 17 16 13,945
6 Gianni Motta   95 23 | 16 16 14 16 16 17 14,184
7 Mario Sparatore   93 100 | 16 15 16 16 15 15 14,371
8 Valeria Sciuto   92 46 | 16 15 16 14 15 16 14,278
9 Adriano Motta   91 88 | 16 14 15 15 16 15 11,411
10 Savuto Enrico   88 57 | 14 15 15 15 14 15 14,522
11 Guglielmo Todaro   88 29 | 14 14 15 15 14 16 15,741
12 Giuseppe Todaro   87 112 | 14 15 14 14 15 15 14,700
13 Salvo Di Stefano   82 71 | 14 14 14 12 15 13 14,722


Giri veloci della Gara
pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Davide Santagati 13,700 13,417 13,317 13,502 13,197 13,519
Squillaci Antonio 13,601 13,692 13,751 13,669 13,938 14,108
Paolo Motta 13,609 13,917 13,914 13,711 13,691 13,864
Felice Mirone 13,978 14,107 13,870 13,759 14,036 13,751
Luca Mangano 14,365 13,945 14,478 14,663 14,198 14,194
Gianni Motta 14,359 14,369 14,803 14,733 14,393 14,184
Mario Sparatore 14,894 14,899 14,371 14,654 14,934 14,508
Valeria Sciuto 14,278 14,889 14,769 15,295 15,537 14,394
Adriano Motta 14,360 14,992 11,411 14,607 14,618 15,132
Savuto Enrico 15,101 14,947 14,927 14,522 14,870 15,056
Guglielmo Todaro 15,308 15,344 15,077 14,976 15,741 14,979
Giuseppe Todaro 15,151 14,585 15,169 15,641 14,700 14,975
Salvo Di Stefano 15,712 14,896 15,651 15,386 14,722 14,749


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Davide Santagati 13,547
2 Felice Mirone 13,651
3 Squillaci Antonio 13,668
4 Paolo Motta 13,902
5 Valeria Sciuto 14,270
6 Gianni Motta 14,557
7 Giuseppe Todaro 15,019
8 Guglielmo Todaro 15,377
9 Savuto Enrico 17,622
10 Adriano Motta 18,261
11 Mario Sparatore 18,293
12 Salvo Di Stefano 19,158
13 Luca Mangano 22,120