HOME | INTRODUZIONE | NEWS | GARE | TECNICA | STORIA | LINKS | COLLEZIONI | CONTATTO



Clicca qui per vedere le CLASSIFICHE GENERALI

Clicca qui per vedere l'INDICE DELLE GARE


  • 27.02.2004
    PRIMA GARA DEL TROFEO SLOT IT AL CATANIA SLOT CLUB

    Le Porsche 956 Slot It sono veramente vetture formidabili. Forse lo stato dell'arte della SlotCar intesa come strumento agonistico e nello stesso tempo miniatura perfetta nella riproduzione dei più piccoli particolari.
    Le Porsche 956 Slot It le metti in pista e vanno. Vanno maledettamente forte...
    E' stata una gara veramente spettacolare quella che si è disputata al Catania Slot Club, questa sera. Davide Santagati, Paolo Motta e Felice Mirone si sono affrontati in un gara senza esclusioni di colpi, una gara che non ha ammesso il minimo errore. Una gara spettacolare con duelli all'ultima staccata. Ha vinto, letteralmente per qualche centimetro, Davide Santagati su un Paolo Motta ben determinato. Felice, che vogliamo continuare a chiamare "Come il Vento" ha chiuso in terza posizione dopo essersi battuto da par suo. Immediatamente dietro (ma non troppo) Filippo Milazzotto, Marcello Pepe, Luca Mangano e a ruota tutti gli altri.
    Guglielmo Todaro forse ancora preso dalla "movida" madrilena non è riuscito a tirar fuori più di 90 giri al termine. Prestazione questa che pone la FW al penultimo posto in classifica. C'è da dire che la vettura FW aveva evidenti problemi di assetto dovuti, come al solito, alla insufficente messa a punto tecnica.
    Alla gara ha partecipato Fabio Ferrara di Falk Racing, con una vettura forse meno messa a punto della FW. Tutto questo unito ad una naturale ed inevitabile mancanza di esperienza ne ha determinato l'ultimo posto in classifica.

    pos. pilota Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
    1 Davide Santagati 109 47 | 17 19 18 18 19 18 12,538
    2 Paolo Motta 108 47 | 17 18 18 18 18 19 12,619
    3 Felice Mirone 107 83 | 18 18 19 18 17 17 12,717
    4 Filippo Milazzotto 106 68 | 18 17 18 17 18 18 13,043
    5 Marcello Pepe 105 39 | 17 18 17 17 18 18 13,049
    6 Luca Mangano 104 103 | 17 17 17 18 18 17 13,088
    7 Roberto Coco 102 68 | 17 17 17 17 17 17 13,164
    8 Gianni Motta 101 24 | 16 17 17 17 17 17 13,503
    9 Enzo Platania 97 110 | 17 16 16 17 16 15 13,874
    10 Enrico Savuto 97 48 | 16 16 16 16 16 17 13,908
    11 Mario Sparatore 97 47 | 15 16 17 16 16 17 14,078
    12 Guglielmo Todaro 90 59 | 15 15 15 15 14 16 14,234
    13 Fabio Ferrara 67 71 | 10 11 10 11 13 12 15,917


    Giri veloci della Gara
    pilota 1. 2. 3. 4. 5. 6.
    Davide Santagati 13,154 12,640 12,538 12,773 12,650 12,927
    Paolo Motta 13,127 13,209 12,850 12,888 12,942 12,619
    Felice Mirone 12,836 12,776 12,717 12,883 13,051 13,239
    Filippo Milazzotto 13,043 13,088 13,077 13,279 13,475 13,059
    Marcello Pepe 13,115 13,065 13,454 13,525 13,049 13,076
    Luca Mangano 13,192 13,362 13,630 13,174 13,088 13,250
    Roberto Coco 13,405 13,751 13,892 13,295 13,164 13,514
    Gianni Motta 14,345 13,438 13,399 13,726 13,503 13,712
    Enzo Platania 13,635 13,917 14,108 13,874 14,068 14,217
    Enrico Savuto 14,256 14,149 14,423 14,198 13,908 14,075
    Mario Sparatore 14,336 14,205 13,796 13,778 14,078 13,832
    Guglielmo Todaro 14,409 14,700 14,333 14,234 14,854 13,699
    Fabio Ferrara 19,951 15,917 18,568 17,578 16,538 17,626


    Classifica delle Qualifiche
    pos. pilota tempo
    1 Davide Santagati 12,711
    2 Paolo Motta 12,770
    3 Felice Mirone 12,965
    4 Luca Mangano 13,036
    5 Filippo Milazzotto 13,139
    6 Marcello Pepe 13,177
    7 Gianni Motta 13,737
    8 Mario Sparatore 13,909
    9 Enzo Platania 14,008
    10 Roberto Coco 14,053
    11 Guglielmo Todaro 14,717
    12 Enrico Savuto 14,749
    13 Fabio Ferrara 20,520