HOME | INTRODUZIONE | NEWS | GARE | TECNICA | STORIA | LINKS | COLLEZIONI | CONTATTO



Clicca qui per vedere le CLASSIFICHE GENERALI

Clicca qui per vedere l'INDICE DELLE GARE


  • 26.03.2004
    SECONDA GARA DTM AL CATANIA SLOT CLUB: EGEMONIA SANTAGATI.

    E' ancora Davide Santagati, con una superiorità imbarazzante, a vincere la seconda gara del DTM al Catania Slot Club. Questa volta la pole position è stata conquistata da Felice Mirone, il quale in ripresa rispetto alle ultime gare disputate, si è piazzato alle spalle dello "Sparviero", subendo comunque ben due giri di distacco. A seguire, con un leggero distacco, gli ottimi Paolo Motta e Filippo Milazzotto.
    Il team Focke Wulf, che continua a gareggiare con il motore NC2, continua a non convincere; Guglielmo Todaro, addirittura, è stato superato in questa gara dalla seconda guida FW Giuseppe Todaro a bordo di una BMW M3 Ninco prestatagli dal gentilissimo Gianni Motta.
    Tra qualche giorno dovrebbe comunque arrivare un motore Ninco NC5. Chi vivrà vedrà.


pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
1 Davide Santagati   105 19 | 17 17 18 18 17 18 13,171
2 Felice Mirone   102 104 | 17 17 17 18 17 16 13,398
3 Paolo Motta   102 92 | 17 16 17 17 18 17 13,446
4 Filippo Milazzotto   102 80 | 17 17 18 16 17 17 13,609
5 Enzo Platania   99 58 | 16 17 17 16 17 16 13,700
6 Valeria Sciuto   99 34 | 16 17 17 16 17 16 13,941
7 Luca Mangano   99 22 | 16 17 16 16 17 17 13,617
8 Gianni Motta   98 37 | 16 17 16 17 16 16 14,073
9 Antonio Squillaci   96 104 | 16 17 17 16 17 13 13,653
10 Mario Sparatore   92 18 | 16 16 16 16 16 12 13,876
11 Enrico Savuto   91 88 | 14 16 16 15 14 16 14,576
12 Giuseppe Todaro   86 81 | 14 14 15 14 14 15 15,437
13 Guglielmo Todaro   85 100 | 15 14 15 13 14 14 14,622
14 Carmelo Pappalardo   83 23 | 13 13 14 14 14 15 15,330
15 Salvo Di Stefano   80 47 | 14 13 12 14 14 13 14,886


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Davide Santagati 13,661 13,698 13,336 13,273 13,230 13,171
Felice Mirone 13,765 13,398 13,402 13,548 13,502 13,916
Paolo Motta 13,446 13,793 13,946 13,576 13,517 13,636
Filippo Milazzotto 13,688 13,743 13,609 13,940 14,088 13,775
Enzo Platania 13,707 13,700 13,952 13,876 13,977 14,438
Valeria Sciuto 14,301 13,941 13,981 14,110 14,052 14,332
Luca Mangano 14,083 14,223 13,840 13,627 13,941 13,617
Gianni Motta 14,241 14,219 14,404 14,073 14,604 14,726
Antonio Squillaci 14,167 13,653 13,790 13,998 13,831 14,108
Mario Sparatore 14,119 14,276 14,387 13,876 14,210 14,495
Enrico Savuto 14,840 15,148 14,654 14,716 15,282 14,576
Giuseppe Todaro 15,864 16,327 15,470 15,872 16,025 15,437
Guglielmo Todaro 14,622 14,886 15,031 14,624 15,080 15,357
Carmelo Pappalardo 15,993 15,964 15,559 16,051 16,500 15,330
Salvo Di Stefano 14,886 17,621 15,769 15,066 15,119 16,031


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Felice Mirone 13,682
2 Davide Santagati 13,686
3 Enzo Platania 13,980
4 Paolo Motta 13,985
5 Filippo Milazzotto 13,995
6 Antonio Squillaci 14,124
7 Luca Mangano 14,129
8 Mario Sparatore 14,736
9 Guglielmo Todaro 15,423
10 Enrico Savuto 15,687
11 Valeria Sciuto 16,888
12 Carmelo Pappalardo 17,721
13 Gianni Motta 18,104
14 Salvo Di Stefano 19,272
15 Giuseppe Todaro 19,637