GT 30-04-2004

Classifica della Gara

pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
1 Davide Santagati Porsche GT1 evo 118 69 | 19 20 19 20 20 20 11,956
2 Antonio Squillaci Audi 116 35 | 19 19 19 19 20 20 11,842
3 Paolo Motta Audi 114 105 | 19 19 19 19 19 19 12,128
4 Filippo Milazzotto Audi 113 74 | 19 19 19 18 19 19 12,117
5 Felice Mirone Audi 112 90 | 19 19 17 20 18 19 12,114
6 Luca Mangano Audi 110 49 | 17 19 18 18 19 19 12,173
7 Valeria Sciuto Audi 110 19 | 19 18 18 19 18 18 12,511
8 Mario Sparatore Toyota GT one 107 46 | 18 17 18 18 18 18 12,683
9 Gianni Motta Audi 106 77 | 17 18 18 17 19 17 12,778
10 Enrico Savuto Ferrari 355 93 106 | 16 15 16 16 15 15 13,932
11 Salvo Di Stefano Audi 93 55 | 16 16 15 16 14 16 13,891
12 Giuseppe Todaro Audi 86 49 | 14 14 14 14 15 15 14,212
13 Marcello Pepe Audi 84 0 | 17 16 18 16 17 12,431
14 Emilio Mirabella Toyota GT one 73 100 | 11 14 12 12 14 10 14,767


Giri veloci della Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Davide Santagati Porsche GT1 evo 12,161 12,316 11,877 11,830 11,956 11,764
Antonio Squillaci Audi 12,459 12,232 12,091 12,083 11,842 12,254
Paolo Motta Audi 12,128 12,532 12,639 12,267 12,266 12,381
Filippo Milazzotto Audi 12,282 12,299 12,117 12,648 12,544 12,255
Felice Mirone Audi 12,205 12,239 12,260 12,114 12,383 12,452
Luca Mangano Audi 12,412 12,277 12,572 12,502 12,285 12,173
Valeria Sciuto Audi 12,586 12,761 12,735 12,511 12,988 13,098
Mario Sparatore Toyota GT one 12,872 13,157 12,781 12,720 12,683 12,563
Gianni Motta Audi 12,832 12,778 13,007 13,204 12,809 12,952
Enrico Savuto Ferrari 355 13,978 14,218 13,932 14,542 14,715 14,344
Salvo Di Stefano Audi 13,891 14,276 14,431 14,052 14,518 14,295
Giuseppe Todaro Audi 14,831 14,920 15,051 15,316 14,299 14,212
Marcello Pepe Audi 12,898 12,573 12,621 12,604 12,431 99,999
Emilio Mirabella Toyota GT one 16,347 14,767 15,600 15,851 14,881 18,831


Classifica delle Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Emilio Mirabella Toyota GT one ,
2 Antonio Squillaci Audi 12,045
3 Davide Santagati Porsche GT1 evo 12,083
4 Felice Mirone Audi 12,313
5 Paolo Motta Audi 12,325
6 Filippo Milazzotto Audi 12,369
7 Luca Mangano Audi 12,424
8 Gianni Motta Audi 12,506
9 Marcello Pepe Audi 12,675
10 Mario Sparatore Toyota GT one 13,743
11 Valeria Sciuto Audi 13,897
12 Salvo Di Stefano Audi 14,051
13 Enrico Savuto Ferrari 355 14,201
14 Giuseppe Todaro Audi 18,517