HOME | INTRODUZIONE | NEWS | GARE | TECNICA | STORIA | LINKS | COLLEZIONI | CONTATTO



Clicca qui per vedere le CLASSIFICHE GENERALI

Clicca qui per vedere l'INDICE DELLE GARE


  • 12.12.2003
    L'ULTIMA GARA DEL TORNEO DI F1 CHIUDE LA STAGIONE 2003 AL CATANIA SLOT CLUB.
    FOCKE WULF CHIUDE IN CRESCITA CON IL MIGLIOR RISULTATO DELLA STAGIONE.


    Con l'ultima gara del Torneo di F1 si è chiusa al Catania Slot Club la stagione 2003. La gara è stata vinta da Felice Mirone che così si è aggiudicato anche questo strano torneo che, disputato con vetture rigorosamente di serie e uguali per tutti i piloti, è forse l'unico che privilegia la pura abilità di guida.
    Felice ha avuto la meglio sul combattivo Antonio Squillaci, secondo e su Davide Santagati, terzo.
    Le vetture, ormai ai limiti della resistenza strutturale (Paolo Motta ha dovuto abbandonare per rottura) non hanno consentito certamente una gara mozzafiato, ma lo spettacolo non è mancato.
    Continuano a migliorare le performances del nostro Team. La prima guida, Guglielmo Todaro ha raggiunto la ottava posizione, migliore risultato di sempre, ed ha spesso messo in difficoltà piloti con esperienza di gran lunga superiore. Giuseppe Todaro, a causa di due sventurate manches in corsia rossa e gialla, ha raggiunto a stento la dodicesima posizione. Questi risultati sono di sicuro buon auspicio per la futura stagione.
    Alla gara di questa sera ha partecipato Fabio Ferrara, in avanscoperta per conto della Scuderia FALK, team che vanta nobili origini risalenti agli anni settanta. Quella di Fabio è stata una partecipazione puramente simbolica ed "esplorativa" al fine di conoscere meglio la realtà slottistica locale e decidere se iniziare una eventuale attività agonistica nel 2004.




    Classifica della Gara
    pos. pilota macchina giri settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
    1 Felice Mirone 90 78 | 15 15 16 15 15 14 14,761
    2 Antonio Squillaci 90 18 | 16 15 13 16 15 15 15,698
    3 Davide Santagati 89 95 | 14 15 15 14 16 15 14,639
    4 Luca Mangano 88 96 | 14 15 16 13 16 14 14,588
    5 Valeria Sciuto 84 85 | 14 15 14 13 13 15 14,923
    6 Marcello Pepe 82 64 | 14 12 15 15 12 14 14,889
    7 Mario Sparatore 82 58 | 14 14 12 14 15 13 15,909
    8 Guglielmo Todaro 80 23 | 14 14 13 15 13 11 15,518
    9 Paolo Motta 77 0 | 15 14 16 15 13 4 14,716
    10 Andrea Spina 76 83 | 11 14 13 12 14 12 15,562
    11 Luigi Troina 75 46 | 13 11 14 13 10 14 15,975
    12 Giuseppe Todaro 73 66 | 13 10 14 13 10 13 16,298
    13 Riccardo Pepe 66 85 | 9 12 13 10 13 9 15,737
    14 Fabio Ferrara 53 30 | 8 9 9 8 10 9 18,996


    Giri piu' veloci in Gara
    pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
    Felice Mirone 14,970 15,007 15,234 14,761 15,764 15,925
    Antonio Squillaci 14,812 15,542 16,182 15,206 15,121 15,698
    Davide Santagati 15,357 14,639 15,326 15,685 14,725 14,913
    Luca Mangano 16,088 15,055 15,104 15,806 14,588 15,633
    Valeria Sciuto 15,462 14,923 15,787 16,267 15,188 15,315
    Marcello Pepe 15,384 16,105 15,010 15,109 16,086 14,889
    Mario Sparatore 15,237 15,653 16,469 15,505 15,621 15,909
    Guglielmo Todaro 15,601 15,981 16,552 15,518 16,203 16,898
    Paolo Motta 15,267 15,798 14,716 15,469 16,127 15,949
    Andrea Spina 17,519 16,158 16,801 17,244 15,562 17,096
    Luigi Troina 16,387 17,766 16,030 16,367 20,133 15,975
    Giuseppe Todaro 16,762 17,473 16,306 16,769 21,099 16,298
    Riccardo Pepe 20,766 15,737 16,409 17,985 16,177 21,095
    Fabio Ferrara 25,596 20,912 18,996 25,209 19,013 22,470


    Qualifiche
    pos. pilota macchina tempo
    1 Luca Mangano 14,834
    2 Marcello Pepe 14,967
    3 Felice Mirone 15,023
    4 Antonio Squillaci 15,056
    5 Paolo Motta 15,074
    6 Valeria Sciuto 15,239
    7 Riccardo Pepe 16,258
    8 Andrea Spina 16,413
    9 Giuseppe Todaro 16,852
    10 Guglielmo Todaro 16,858
    11 Mario Sparatore 17,352
    12 Luigi Troina 18,223
    13 Fabio Ferrara 22,342
    14 Davide Santagati 99,999