HOME | INTRODUZIONE | NEWS | GARE | TECNICA | STORIA | LINKS | COLLEZIONI | CONTATTO



Clicca qui per vedere le CLASSIFICHE GENERALI

Clicca qui per vedere l'INDICE DELLE GARE


07.11.2003
CAMPIONATO DI CLUB "GT" CATANIA SLOT - QUARTA GARA





Dopo una lunga sospensione, ritorna il Campionato GT sui quarantasei metri Ninco del Catania Slot Club.
E' una tranquilla, umida serata quella che accoglie gli slotters a Viagrande.
All'appello mancano Davide Santagati e Felice Mirone. Insieme a Mario Sparatore stanno in Spagna a tenere alti i colori siciliani disputando il campionato di Spagna.
La mancanza dei due slot-killer fa dire a qualcuno: "quando il gatto non c'è i topi ballano".
Frase infelice e non pertinente, data la presenza comunque di un Paolo Motta e di un Antonio Squillaci, entrambi certamente nella "top ten nazionale", i quali hanno disputato una gara formidabile ed incerta fino all'ultimo, gara che alla fine ha visto la vittoria di Paolo Motta soltanto per settori su Antonio Squillaci.
Ottima prova di Luca Mangano, terzo, ed a seguire Marcello Pepe, Gianni Motta, Valeria Sciuto ed Enzo Platania.
Paolo Motta ha anche ottenuto la pole position con il tempo di 12,834.
Sfortunata la prova del team FWM, nella seconda manche l'allentamento di una vite ha definitivamente compromesso l'assetto della vettura, la quale in più di una occasione ha provato a decollare letteralmente dalla pista.
Guglielmo Todaro ha fatto il possibile per disputare una gara accettabile, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.
Andrà meglio la prossima volta.

Classifica della Gara
pos. pilota macchina giri settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
1 Paolo Motta Audi 110 65 | 17 18 19 19 18 19 12,585
2 Antonio Squillaci Audi 110 46 | 18 18 18 19 18 19 12,573
3 Luca Mangano Audi 108 88 | 18 17 19 18 18 18 11,172
4 Marcello Pepe Audi 107 33 | 18 19 17 18 17 18 12,688
5 Gianni Motta Audi 103 27 | 16 18 17 18 17 17 13,346
6 Valeria Sciuto Audi 102 112 | 17 17 17 17 17 17 13,020
7 Enzo Platania Audi 102 95 | 17 17 18 16 17 17 13,061
8 Sergio Matarazzo Audi 96 34 | 16 17 15 16 16 16 13,822
9 Enrico Savuto Audi 96 29 | 16 17 15 16 16 16 13,785
10 Sebastiano Grasso Audi 93 8 | 15 15 16 15 17 15 13,923
11 Carmelo Marino Audi 84 103 | 13 15 14 14 14 14 14,621
12 Guglielmo Todaro Audi 81 103 | 15 10 15 14 14 13 14,372
13 Andrea Spina Audi 74 67 | 11 14 15 6 14 14 15,355


Giri piu' veloci in Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Paolo Motta Audi 12,924 12,586 12,830 12,713 12,585 12,693
Antonio Squillaci Audi 12,704 12,986 13,022 12,671 12,573 12,728
Luca Mangano Audi 11,172 13,024 12,627 12,683 13,042 12,725
Marcello Pepe Audi 12,827 12,688 12,897 12,699 13,001 12,960
Gianni Motta Audi 13,314 13,473 13,392 13,346 13,543 13,773
Valeria Sciuto Audi 13,219 13,655 13,074 13,251 13,439 13,020
Enzo Platania Audi 13,421 13,337 13,061 13,277 13,578 13,347
Sergio Matarazzo Audi 13,335 13,732 13,967 13,347 13,621 13,822
Enrico Savuto Audi 14,406 13,885 14,269 14,101 13,785 14,020
Sebastiano Grasso Audi 14,582 13,956 14,075 14,304 13,923 14,568
Carmelo Marino Audi 15,290 14,621 14,894 15,102 14,854 15,167
Guglielmo Todaro Audi 13,916 19,263 14,311 14,619 15,030 14,372
Andrea Spina Audi 16,465 15,355 15,646 16,577 15,743 15,815


Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Paolo Motta Audi 12,834
2 Luca Mangano Audi 12,942
3 Marcello Pepe Audi 13,018
4 Antonio Squillaci Audi 13,316
5 Enzo Platania Audi 13,550
6 Enrico Savuto Audi 14,560
7 Sebastiano Grasso Audi 14,720
8 Guglielmo Todaro Audi 14,826
9 Gianni Motta Audi 15,208
10 Sergio Matarazzo Audi 15,395
11 Valeria Sciuto Audi 15,679
12 Andrea Spina Audi 16,208
13 Carmelo Marino Audi 17,244