HOME | INTRODUZIONE | NEWS | GARE | TECNICA | STORIA | LINKS | COLLEZIONI | CONTATTO



Clicca qui per vedere le CLASSIFICHE GENERALI

Clicca qui per vedere l'INDICE DELLE GARE


14.11.2003

DAVIDE SANTAGATI VINCE LA QUINTA PROVA DEL TORNEO DI CLUB GT.

Un Davide Santagati in ottima forma con il suo inseparabile "Ferrarino" ha vinto la quinta prova del torneo di club categoria GT.
Santagati ha avuto la meglio sul, come sempre, irriducibile Paolo Motta, il quale sta attraversando un periodo di forma particolarmente felice e su Antonio Squillaci e Luca Mangano. Non particolarmente soddisfacente la prova di Felice Mirone che ha chiuso in quinta posizione. Qualche mugugno per le prestazioni non formidabili, a detta di chi usciva fuori pista, dei commissari di gara, come sempre accusati di essere lentissimi nel rimettere sullo slot le vetture uscite fuori.
Ma come tutti sanno, quando una vettura finisce fuori, la colpa è soltanto del pilota. Inutile prendersela con i commissari.
A dire il vero un commissario ha veramente dimostrato una lentezza colpevolmente esasperante. Senza fare nomi, ha un cognome vagamente iberico, il suo nome ricorda un giorno della settimana e vanta una pluridecennale esperienza slottistica...
Ottima prova del team FW. L'Audi Snetterton di Guglielmo Todaro si è piazzata in quindicesima posizione ed ha fatto registrare il team-record per i giri compiuti. Per la prima volta FW ha superato infatti il muro dei novanta giri percorrendone ben 94.






Classifica della Gara
pos. pilota macchina giri settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
1 Davide Santagati Ferrari 355 113 42 | 18 19 19 19 19 19 12,198
2 Paolo Motta Audi 111 92 | 19 18 19 19 18 18 12,352
3 Antonio Squillaci Audi 111 74 | 17 19 19 18 19 19 12,148
4 Luca Mangano Audi 107 67 | 18 18 18 18 17 18 12,783
5 Felice Mirone Audi 106 33 | 16 18 17 19 18 18 12,391
6 Roberto Coco Audi 106 23 | 17 18 18 17 18 18 12,670
7 Gianni Motta Audi 106 21 | 17 18 18 17 18 18 12,972
8 Valeria Sciuto Audi 105 80 | 18 17 19 17 18 16 12,823
9 Enzo Platania Audi 105 58 | 17 17 18 18 17 18 12,843
10 Mario Sparatore Audi 102 46 | 15 18 17 16 18 18 12,994
11 Mimmo Martinez Audi 102 19 | 17 17 17 17 17 17 13,109
12 Sebastiano Grasso Toyota GT One 100 95 | 17 16 17 17 17 16 13,271
13 Marcello Pepe Ferrari 355 99 92 | 17 16 15 17 18 16 12,533
14 Enrico Savuto Audi 99 46 | 16 17 17 16 16 17 13,279
15 Guglielmo Todaro Audi 94 44 | 15 16 17 15 15 16 13,508
16 Sergio Matarazzo Audi 90 63 | 16 15 14 15 16 14 13,524
17 Carmelo Marino Ferrari 355 86 12 | 14 15 14 14 15 14 14,372


Giri piu' veloci in Gara
pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Davide Santagati Ferrari 355 12,467 12,600 12,256 12,198 12,417 12,249
Paolo Motta Audi 12,352 12,621 12,734 12,455 12,706 12,781
Antonio Squillaci Audi 12,629 12,250 12,252 12,311 12,148 12,419
Luca Mangano Audi 12,783 12,928 12,850 13,021 13,340 12,883
Felice Mirone Audi 12,409 12,687 12,931 12,391 12,553 12,485
Roberto Coco Audi 13,302 12,878 12,951 13,349 12,670 13,103
Gianni Motta Audi 13,251 12,972 13,233 13,660 13,053 13,193
Valeria Sciuto Audi 12,913 13,256 12,823 13,158 13,226 12,948
Enzo Platania Audi 13,126 13,293 12,843 13,192 13,607 12,933
Mario Sparatore Audi 13,727 13,129 12,994 13,315 13,001 13,114
Mimmo Martinez Audi 13,109 13,528 13,517 13,159 13,399 13,896
Sebastiano Grasso Toyota GT One 13,487 13,852 13,981 13,271 13,485 14,133
Marcello Pepe Ferrari 355 12,704 13,391 12,909 12,533 12,695 13,046
Enrico Savuto Audi 13,797 13,943 13,445 13,558 14,308 13,279
Guglielmo Todaro Audi 13,958 13,990 13,627 13,566 14,314 13,508
Sergio Matarazzo Audi 13,525 14,034 14,379 13,524 13,928 14,399
Carmelo Marino Ferrari 355 15,408 14,415 15,119 16,142 14,372 14,709


Qualifiche
pos. pilota macchina tempo
1 Antonio Squillaci Audi 12,399
2 Davide Santagati Ferrari 355 12,612
3 Paolo Motta Audi 12,643
4 Felice Mirone Audi 12,670
5 Luca Mangano Audi 12,846
6 Gianni Motta Audi 13,205
7 Roberto Coco Audi 13,344
8 Valeria Sciuto Audi 13,536
9 Sebastiano Grasso Toyota GT One 14,074
10 Mimmo Martinez Audi 14,298
11 Enrico Savuto Audi 14,341
12 Carmelo Marino Ferrari 355 15,112
13 Mario Sparatore Audi 15,356
14 Guglielmo Todaro Audi 15,968
15 Marcello Pepe Ferrari 355 17,641
16 Sergio Matarazzo Audi 18,243
17 Enzo Platania Audi 99,999