HOME | INTRODUZIONE | NEWS | GARE | TECNICA | STORIA | LINKS | COLLEZIONI | CONTATTO



Clicca qui per vedere le CLASSIFICHE GENERALI

Clicca qui per vedere l'INDICE DELLE GARE


  • 20.02.2004
    SFORTUNATO ESORDIO "FLY CLASSIC" DI FWM AL CATANIA SLOT.

    Guglielmo Todaro, rientrato da poche ore dalla Spagna, non ha fatto in tempo a partecipare alla prima gara del Campionato Fly Classic del Catania Slot Club.
    Tocca quindi a Giuseppe Todaro prendere la guida della FW Porsche 908 Fly e tentare l'impossibile.
    Sembrava che la gara fosse iniziata sotto discreti auspici. Giuseppe Todaro staccava infatti il settimo tempo nelle qualifiche. Ma nel corso della gara la vettura Focke Wulf, dimostrava tutta la sua insufficente messa a punto, fino al cedimento strutturale nell'ultima manche con conseguente ultima posizione nella classifica della gara.
    E' giunto il momento per Focke Wulf, di far mente locale sulle risorse di tempo da dedicare alla messa a punto delle vetture.
    Ricordando come trenta anni fa le FW fossero sinonimo di perfezione meccanica e innovazione tecnologica, fa una certa pena, vederle oggi arrancare in pista.
    Occorre una inversione di tendenza nella gestione della preparazione tecnica e nel tempo dedicato alle prove.
    La gara ha visto prevalere Davide Santagati per un soffio su un Felice Mirone che sta cercando di recuperare la forma di un tempo.

    pos. pilota macchina Giri Settori | 1. 2. 3. 4. 5. 6. giro veloce
    1 Davide Santagati 103 66 | 16 17 18 17 17 18 13,141
    2 Felice Mirone 103 21 | 17 17 17 18 17 17 13,418
    3 Squillaci Antonio 101 73 | 17 17 17 17 16 17 13,647
    4 Paolo Motta 101 61 | 17 17 16 17 17 17 13,717
    5 Marcello Pepe 97 46 | 16 16 17 16 16 16 14,054
    6 Gianni Motta 94 20 | 15 15 15 17 16 16 14,355
    7 Mimmo Martinez 93 29 | 16 15 15 17 15 15 14,468
    8 Mario Sparatore 92 112 | 15 15 16 15 15 16 14,236
    9 Savuto Enrico 89 72 | 15 15 15 14 15 15 14,948
    10 Andrea Spina 84 19 | 14 13 15 13 14 15 13,899
    11 Giuseppe Todaro 81 23 | 13 14 14 13 14 13 15,338


    Giri veloci della Gara
    pilota macchina 1. 2. 3. 4. 5. 6.
    Davide Santagati 13,772 13,758 13,447 13,141 13,564 13,408
    Felice Mirone 13,969 13,573 13,482 13,418 13,426 13,789
    Squillaci Antonio 13,647 13,785 13,794 13,687 14,007 14,356
    Paolo Motta 13,717 14,280 14,164 13,875 13,800 13,824
    Marcello Pepe 14,449 14,498 14,161 14,213 14,319 14,054
    Gianni Motta 14,355 14,711 15,120 14,476 14,511 14,790
    Mimmo Martinez 14,468 14,866 15,286 14,611 14,913 15,403
    Mario Sparatore 14,636 14,749 14,440 14,602 14,920 14,236
    Savuto Enrico 15,615 15,121 15,138 15,448 14,948 15,035
    Andrea Spina 15,959 15,943 13,899 16,514 16,097 15,192
    Giuseppe Todaro 16,458 15,495 15,871 16,642 15,338 16,122


    Classifica delle Qualifiche
    pos. pilota macchina tempo
    1 Felice Mirone 13,542
    2 Davide Santagati 13,605
    3 Squillaci Antonio 13,713
    4 Gianni Motta 14,412
    5 Andrea Spina 15,026
    6 Savuto Enrico 15,499
    7 Giuseppe Todaro 15,797
    8 Marcello Pepe 16,192
    9 Mimmo Martinez 16,463
    10 Paolo Motta 16,792
    11 Mario Sparatore 17,130